お住まいの住所をお探しください。該当する住所の右側にあるのが、学校を選択しない場合に入学することになる学校です。
なお、掲載している情報は、平成25年4月現在の通学区域です。
町名 | 丁名 | 地番及び号 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
両国 | 1丁目から4丁目まで | 全域 | 両国小学校 | 両国中学校 |
千歳 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 両国小学校 | 両国中学校 |
緑 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 緑小学校 | 両国中学校 |
4丁目 | 全域 | 緑小学校 | 竪川中学校 | |
立川 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 中和小学校 | 竪川中学校 |
4丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 | |
菊川 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 中和小学校 | 竪川中学校 |
3丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 | |
江東橋 | 1丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 |
2丁目 | 19番を除く | 菊川小学校 | 竪川中学校 | |
19番 | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 | ||
3丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 | |
4丁目 | 全域 | 錦糸小学校 | 竪川中学校 | |
5丁目 | 全域 | 菊川小学校 | 竪川中学校 | |
横網 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 二葉小学校 | 両国中学校 |
亀沢 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 二葉小学校 | 両国中学校 |
4丁目 | 全域 | 二葉小学校 | 竪川中学校 | |
石原 | 1丁目 | 1番から27番まで | 二葉小学校 | 両国中学校 |
28番から41番まで | 外手小学校 | 両国中学校 | ||
2丁目 | 1番から14番まで | 二葉小学校 | 両国中学校 | |
15番から30番まで | 外手小学校 | 両国中学校 | ||
3丁目 | 1番から18番まで | 二葉小学校 | 錦糸中学校 | |
19番から34番まで | 外手小学校 | 錦糸中学校 | ||
4丁目 | 1番から24番まで | 二葉小学校 | 錦糸中学校 | |
25番から37番まで | 外手小学校 | 錦糸中学校 | ||
本所 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 外手小学校 | 本所中学校 |
4丁目 | 全域 | 横川小学校 | 錦糸中学校 | |
東駒形 | 1丁目 | 全域 | 外手小学校 | 本所中学校 |
2丁目から4丁目まで | 全域 | 横川小学校 | 本所中学校 | |
吾妻橋 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 横川小学校 | 本所中学校 |
3丁目 | 全域 | 横川小学校 | 本所中学校 | |
錦糸 | 1丁目から4丁目まで | 全域 | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
太平 | 1丁目 | 1番から16番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 |
17番から31番まで | 業平小学校 | 錦糸中学校 | ||
2丁目 | 1番から9番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 | |
10番から19番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 | ||
3丁目 | 1番から10番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 | |
11番から20番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 | ||
4丁目 | 1番から4番まで | 錦糸小学校 | 錦糸中学校 | |
5番から24番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 | ||
横川 | 1丁目 | 全域 | 業平小学校 | 錦糸中学校 |
2丁目 | 1番から12番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 | |
13番から20番まで | 業平小学校 | 錦糸中学校 | ||
3丁目 | 1番から10番まで | 柳島小学校 | 錦糸中学校 | |
11番から14番まで | 業平小学校 | 錦糸中学校 | ||
4丁目から5丁目まで | 全域 | 柳島小学校 | 錦糸中学校 | |
業平 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 業平小学校 | 本所中学校 |
4丁目 | 1番から8番まで | 柳島小学校 | 本所中学校 | |
1番から8番までを除く | 業平小学校 | 本所中学校 | ||
5丁目 | 全域 | 柳島小学校 | 本所中学校 | |
向島 | 1丁目から3丁目まで | 全域 | 小梅小学校 | 墨田中学校 |
4丁目 | 1番から13番、17番から30番 | 言問小学校 | 墨田中学校 | |
14番から16番 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 | ||
5丁目 | 1番から47番 | 言問小学校 | 墨田中学校 | |
48番から50番(注釈1を参照) | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 | ||
東向島 | 1丁目 | 全域 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
2丁目 | 1番から30番 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 | |
31番から49番 | 第三寺島小学校 | 寺島中学校 | ||
3丁目 | 全域 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 | |
4丁目 | 1番、4番から8番、10番から14番、17番から39番 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 | |
2番から3番、9番、15番から16番、40番から43番 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 | ||
5丁目 | 1番から21番、23番から31番 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 | |
22番、32番から43番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
6丁目 | 1番から44番、46番、49番 | 第三寺島小学校 | 寺島中学校 | |
45番、47番、48番、50番から64番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
堤通 | 1丁目 | 全域 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 |
2丁目 | 全域 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 | |
墨田 | 1丁目 | 全域 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 |
2丁目 | 全域 | 梅若小学校 | 桜堤中学校 | |
3丁目 | 1番から9番、10番(7号から13号を除く)、11番から13番、14番(4号から8号を除く)、17番18号から20号、18番18号から19号 | 第二寺島小学校 | 桜堤中学校 | |
10番7号から13号、14番4号から8号、15番、16番、17番(18号から20号を除く)、18番(18号から19号を除く)、19番から41番 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 | ||
42番から43番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
4丁目 | 1番から59番 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 | |
60番から62番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
5丁目 | 全域 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 | |
押上 | 1丁目 | 1番から9番 | 小梅小学校 | 墨田中学校 |
10番から16番、20番から30番、36番から43番、48番 | 業平小学校 | 墨田中学校 | ||
17番から19番、31番から35番、44番から47番、49番から52番 | 押上小学校 | 文花中学校 | ||
2丁目 | 1番から12番、15番から17番、18番10号から17号 | 小梅小学校 | 墨田中学校 | |
13番から14番、18番1号から9号、19番から26番 | 言問小学校 | 墨田中学校 | ||
27番から29番、34番2号から6号、36番2号から終号、39番から43番 | 押上小学校 | 文花中学校 | ||
30番から33番、34番1号、34番7号から終号、35番、36番1号、37番から38番 | 第一寺島小学校 | 墨田中学校 | ||
3丁目 | 全域 | 押上小学校 | 文花中学校 | |
京島 | 1丁目 | 全域 | 曳舟小学校 | 文花中学校 |
2丁目 | 1番から13番、16番から19番 | 曳舟小学校 | 文花中学校 | |
14番、15番、20番から27番(注釈2を参照) | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 | ||
3丁目 | 1番から10番、31番8号から11号、32番、33番、34番4号から10号、35番1号から5号 | 曳舟小学校 | 文花中学校 | |
11番から30番、31番1号から7号、34番1号から3号、35番6号から11号、36番から68番 | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 | ||
文花 | 1丁目 | 全域 | 押上小学校 | 文花中学校 |
2丁目 | 1番から10番、20番 | 立花吾嬬の森小学校 | 吾嬬立花中学校 | |
11番から19番 | 押上小学校 | 文花中学校 | ||
3丁目 | 1番(注釈3を参照) | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 | |
2番から20番 | 第四吾嬬小学校 | 文花中学校 | ||
21番から23番 | 東吾嬬小学校 | 吾嬬立花中学校 | ||
24番 | 中川小学校 | 吾嬬立花中学校 | ||
八広 | 1丁目 | 1番から25番 | 第三寺島小学校 | 寺島中学校 |
26番から42番 | 第三吾嬬小学校 | 寺島中学校 | ||
43番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
2丁目 | 全域 | 第三吾嬬小学校 | 寺島中学校 | |
3丁目 | 全域 | 第三吾嬬小学校 | 寺島中学校 | |
4丁目 | 1番から47番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | |
48番から51番(注釈3を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
5丁目 | 全域 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | |
6丁目 | 1番(2号から7号を除く)、2番から52番 | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | |
1番2号から7号 | 隅田小学校 | 桜堤中学校 | ||
53番から59番(注釈3を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
立花 | 1丁目から2丁目まで | 全域 | 立花吾嬬の森小学校 | 吾嬬立花中学校 |
3丁目 | 1番、12番から29番 | 東吾嬬小学校 | 吾嬬立花中学校 | |
2番から11番 | 立花吾嬬の森小学校 | 吾嬬立花中学校 | ||
4丁目 | 全域 | 東吾嬬小学校 | 吾嬬立花中学校 | |
5丁目から6丁目まで | 全域 | 中川小学校 | 吾嬬立花中学校 | |
東墨田 | 1丁目 | 1番から2番、3番1号から3号、4番から9番(注釈4を参照) | 中川小学校 | 吾嬬立花中学校 |
1番から2番、3番1号から3号、4番から9番を除く全域(注釈3を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 | ||
2丁目から3丁目まで | 全域(注釈3を参照) | 八広小学校 | 吾嬬第二中学校 |
注釈1:調整区域となっており、手続きにより言問小への変更が可能です。
注釈2:調整区域となっており、手続きにより押上小への変更が可能です。
注釈3:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは中川小への変更が可能です。
注釈4:調整区域となっており、手続きにより第三吾嬬小もしくは八広小への変更が可能です。